Nom
SynoMy
Synonymes de pensée
Phonétique :
/pɑ̃se/
Vous cherchez un autre mot pour le nom pensée ? Voici les 160 synonymes les plus proches en français, classés par proximité sémantique.
Définition
Toute opération de l'intelligence. ; Esprit, réflexion. ; Façon de penser, tour habituel, tendance des opérations intellectuelles chez tel ou tel individu ou chez telle race. ; Résultat des opérations de l'intelligence. ; Méditation, rêverie, et, en ce sens, il ne s'emploie guère qu'au pluriel. ; Action de penser à quelqu'un, à quelque chose. ; Façon de penser, opinion, ce qu'on croit. ; Dessein, projet, intention, idée. ; Recueil de réflexions qui ne sont pas liées ensemble. ; Plante ornementale aux fleurs veloutées roses, jaunes ou violettes de la famille des violacées. ; (Invariable) Couleur violet pourpre d'une variété de cette fleur. ; Du verbe penser.
Filtrez par syllabes et explorez la constellation sémantique dans SynoMy.
Ouvrir dans SynoMy →Tableau des synonymes
| Synonyme | Score |
|---|---|
| sentiment 3 syll. /sɑ̃timɑ̃/ | 0.90 |
| dogme 1 syll. /dɔgm/ | 0.79 |
| représentation 5 syll. /ʁəpʁezɑ̃tasjɔ̃/ | 0.75 |
| vue 1 syll. /vy/ | 0.74 |
| entendement 4 syll. /ɑ̃tɑ̃dəmɑ̃/ | 0.74 |
| idée 2 syll. /ide/ | 0.71 |
| rêverie 3 syll. /ʁɛvəʁi/ | 0.69 |
| doctrine 2 syll. /dɔktʁin/ | 0.69 |
| illusion 3 syll. /ilyzjɔ̃/ | 0.68 |
| sentence 2 syll. /sɑ̃tɑ̃s/ | 0.68 |
| connaissance 3 syll. /konɛsɑ̃s/ | 0.67 |
| imagination 5 syll. /imaʒinasjɔ̃/ | 0.67 |
| conception 3 syll. /kɔ̃sɛpsjɔ̃/ | 0.66 |
| intelligence 4 syll. /ɛ̃teliʒɑ̃s/ | 0.64 |
| vision 2 syll. /vizjɔ̃/ | 0.63 |
| contemplation 4 syll. /kɔ̃tɑ̃plasjɔ̃/ | 0.63 |
| opinion 3 syll. /opinjɔ̃/ | 0.62 |
| âme 1 syll. /ɑm/ | 0.60 |
| philosophie 4 syll. /filozofi/ | 0.60 |
| esprit 2 syll. /ɛspʁi/ | 0.58 |
| religion 3 syll. /ʁəliʒjɔ̃/ | 0.58 |
| chimère 2 syll. /ʃimɛʁ/ | 0.57 |
| sagesse 2 syll. /saʒɛs/ | 0.55 |
| nature 2 syll. /natyʁ/ | 0.54 |
| théorie 3 syll. /teoʁi/ | 0.54 |
| compréhension 4 syll. /kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃/ | 0.54 |
| croyance 2 syll. /kʁwajɑ̃s/ | 0.54 |
| utopie 3 syll. /ytopi/ | 0.54 |
| sens 1 syll. /sɑ̃/ | 0.54 |
| conscience 2 syll. /kɔ̃sjɑ̃s/ | 0.53 |
| réflexion 3 syll. /ʁeflɛksjɔ̃/ | 0.53 |
| position 3 syll. /pozisjɔ̃/ | 0.52 |
| conviction 3 syll. /kɔ̃viksjɔ̃/ | 0.52 |
| invention 3 syll. /ɛ̃vɑ̃sjɔ̃/ | 0.52 |
| foi 1 syll. /fwa/ | 0.52 |
| idéologie 5 syll. /ideoloʒi/ | 0.52 |
| image 2 syll. /imaʒ/ | 0.51 |
| lucidité 4 syll. /lysidite/ | 0.50 |
| raison 2 syll. /ʁɛzɔ̃/ | 0.50 |
| parole 2 syll. /paʁɔl/ | 0.48 |
| moralité 4 syll. /moʁalite/ | 0.48 |
| fiction 2 syll. /fiksjɔ̃/ | 0.47 |
| spéculation 4 syll. /spekylasjɔ̃/ | 0.46 |
| maxime 2 syll. /maksim/ | 0.46 |
| perspective 3 syll. /pɛʁspɛktiv/ | 0.46 |
| intuition 3 syll. /ɛ̃tɥisjɔ̃/ | 0.46 |
| certitude 3 syll. /sɛʁtityd/ | 0.45 |
| abstraction 3 syll. /apstʁaksjɔ̃/ | 0.45 |
| notion 2 syll. /nosjɔ̃/ | 0.45 |
| expression 3 syll. /ɛkspʁɛsjɔ̃/ | 0.45 |
| vérité 3 syll. /veʁite/ | 0.45 |
| thèse 1 syll. /tɛz/ | 0.44 |
| tournure 2 syll. /tuʁnyʁ/ | 0.44 |
| psychologie 4 syll. /psikoloʒi/ | 0.43 |
| observation 4 syll. /opsɛʁvasjɔ̃/ | 0.43 |
| fantaisie 3 syll. /fɑ̃tezi/ | 0.43 |
| morale 2 syll. /moʁal/ | 0.42 |
| volonté 3 syll. /volɔ̃te/ | 0.42 |
| aphorisme 3 syll. /afoʁizm/ | 0.41 |
| tendance 2 syll. /tɑ̃dɑ̃s/ | 0.41 |
| clarté 2 syll. /klaʁte/ | 0.41 |
| méthode 2 syll. /metɔd/ | 0.40 |
| perspicacité 5 syll. /pɛʁspikasite/ | 0.40 |
| intellect 3 syll. /ɛ̃telɛkt/ | 0.39 |
| méditation 4 syll. /meditasjɔ̃/ | 0.39 |
| formule 2 syll. /fɔʁmyl/ | 0.39 |
| élucubration 5 syll. /elykybʁasjɔ̃/ | 0.38 |
| perception 3 syll. /pɛʁsɛpsjɔ̃/ | 0.38 |
| sincérité 4 syll. /sɛ̃seʁite/ | 0.38 |
| appréciation 4 syll. /apʁesjasjɔ̃/ | 0.38 |
| cerveau 2 syll. /sɛʁvo/ | 0.37 |
| inspiration 4 syll. /ɛ̃spiʁasjɔ̃/ | 0.37 |
| intellection | 0.37 |
| apparence 3 syll. /apaʁɑ̃s/ | 0.37 |
| révélation 4 syll. /ʁevelasjɔ̃/ | 0.37 |
| étude 2 syll. /etyd/ | 0.36 |
| faculté 3 syll. /fakylte/ | 0.35 |
| illustration 4 syll. /ilystʁasjɔ̃/ | 0.35 |
| objection 3 syll. /ɔbʒɛksjɔ̃/ | 0.35 |
| optique 2 syll. /ɔptik/ | 0.35 |
| espérance 3 syll. /ɛspeʁɑ̃s/ | 0.35 |
| introspection 4 syll. /ɛ̃tʁospɛksjɔ̃/ | 0.35 |
| phrase 1 syll. /fʁaz/ | 0.34 |
| sagacité 4 syll. /sagasite/ | 0.34 |
| science 1 syll. /sjɑ̃s/ | 0.34 |
| force 1 syll. /fɔʁs/ | 0.33 |
| sensation 3 syll. /sɑ̃sasjɔ̃/ | 0.33 |
| remarque 2 syll. /ʁəmaʁk/ | 0.33 |
| considération 5 syll. /kɔ̃sideʁasjɔ̃/ | 0.32 |
| intention 3 syll. /ɛ̃tɑ̃sjɔ̃/ | 0.32 |
| divagation 4 syll. /divagasjɔ̃/ | 0.32 |
| pratique 2 syll. /pʁatik/ | 0.32 |
| folie 2 syll. /foli/ | 0.32 |
| idées 2 syll. /ide/ | 0.32 |
| dessein 2 syll. /desɛ̃/ | 0.31 |
| expérience 3 syll. /ɛkspeʁjɑ̃s/ | 0.31 |
| cogitation 4 syll. /koʒitasjɔ̃/ | 0.31 |
| bonté 2 syll. /bɔ̃te/ | 0.31 |
| prescience 2 syll. /pʁesjɑ̃s/ | 0.31 |
| humeur 2 syll. /ymœʁ/ | 0.30 |
| appréhension 4 syll. /apʁeɑ̃sjɔ̃/ | 0.30 |
| hypothèse 3 syll. /ipotɛz/ | 0.30 |
| détermination 5 syll. /detɛʁminasjɔ̃/ | 0.30 |
| orthodoxie 4 syll. /ɔʁtodɔksi/ | 0.30 |
| conjecture 3 syll. /kɔ̃ʒɛktyʁ/ | 0.29 |
| fondement 3 syll. /fɔ̃dəmɑ̃/ | 0.29 |
| prémonition 4 syll. /pʁemonisjɔ̃/ | 0.29 |
| générosité 5 syll. /ʒeneʁozite/ | 0.29 |
| norme 1 syll. /nɔʁm/ | 0.28 |
| capacité 4 syll. /kapasite/ | 0.28 |
| subtilité 4 syll. /syptilite/ | 0.28 |
| sensibilité 5 syll. /sɑ̃sibilite/ | 0.28 |
| clairvoyance 3 syll. /klɛʁvwajɑ̃s/ | 0.28 |
| passion 2 syll. /pasjɔ̃/ | 0.28 |
| confession 3 syll. /kɔ̃fesjɔ̃/ | 0.28 |
| organisation 5 syll. /ɔʁganizasjɔ̃/ | 0.28 |
| épistémologie 6 syll. /epistemoloʒi/ | 0.27 |
| définition 4 syll. /definisjɔ̃/ | 0.27 |
| politique 3 syll. /politik/ | 0.26 |
| rêvasserie 4 syll. /ʁɛvasəʁi/ | 0.26 |
| école 2 syll. /ekɔl/ | 0.26 |
| raisonnement 4 syll. /ʁɛzɔnəmɑ̃/ | 0.26 |
| tradition 3 syll. /tʁadisjɔ̃/ | 0.25 |
| émotion 3 syll. /emosjɔ̃/ | 0.25 |
| lumière 2 syll. /lymjɛʁ/ | 0.25 |
| manière 2 syll. /manjɛʁ/ | 0.25 |
| vie 1 syll. /vi/ | 0.25 |
| spiritualité 5 syll. /spiʁitɥalite/ | 0.24 |
| enseignement 4 syll. /ɑ̃sɛɲəmɑ̃/ | 0.24 |
| personnalité 5 syll. /pɛʁsonalite/ | 0.24 |
| coutume 2 syll. /kutym/ | 0.23 |
| essence 2 syll. /esɑ̃s/ | 0.23 |
| doxa | 0.23 |
| mentalité 4 syll. /mɑ̃talite/ | 0.23 |
| technique 2 syll. /tɛknik/ | 0.23 |
| obsession 3 syll. /ɔpsesjɔ̃/ | 0.22 |
| esquisse 2 syll. /ɛskis/ | 0.22 |
| vivacité 4 syll. /vivasite/ | 0.22 |
| culture 2 syll. /kyltyʁ/ | 0.21 |
| tactique 2 syll. /taktik/ | 0.21 |
| penser 2 syll. /pɑ̃se/ | 0.21 |
| audace 2 syll. /odas/ | 0.21 |
| logique 2 syll. /loʒik/ | 0.20 |
| délicatesse 4 syll. /delikatɛs/ | 0.20 |
| forme 1 syll. /fɔʁm/ | 0.20 |
| désir 2 syll. /deziʁ/ | 0.20 |
| éducation 4 syll. /edykasjɔ̃/ | 0.20 |
| idée toute faite | 0.19 |
| humanisme 3 syll. /ymanizm/ | 0.19 |
| cause 1 syll. /koz/ | 0.19 |
| gnose 1 syll. /gnoz/ | 0.18 |
| structure 2 syll. /stʁyktyʁ/ | 0.18 |
| situation 3 syll. /sitɥasjɔ̃/ | 0.18 |
| décision 3 syll. /desizjɔ̃/ | 0.16 |
| constitution 4 syll. /kɔ̃stitysjɔ̃/ | 0.16 |
| substance 2 syll. /sypstɑ̃s/ | 0.15 |
| attitude 3 syll. /atityd/ | 0.15 |
| vigilance 3 syll. /viʒilɑ̃s/ | 0.15 |
| trace 1 syll. /tʁas/ | 0.14 |
| sollicitude 4 syll. /solisityd/ | 0.13 |
Comment choisir parmi ces synonymes ?
Les synonymes sont classés par proximité sémantique : plus le score est élevé, plus le sens est proche. Les premiers résultats sont les plus interchangeables en contexte neutre. En descendant dans la liste, les nuances de registre, de connotation ou d'usage deviennent plus importantes. Filtrez par nombre de syllabes pour adapter votre choix aux contraintes poétiques.
Voir aussi pour pensée
Voir aussi